![]() |
Программное обеспечение -- перечень и стоимость лицензий |
|
|
Что поставляется?Мы предоставляем неисключительные права использования программного обеспечения (ПО) собственной разработки, Правообладателем исключительных прав на все представленное на сайте ПО является ООО "м.Текнолоджис" (Реквизиты и контакты). Часть нашего ПО включена в "Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". Ссылки на записи в реестре приведены в таблице ниже. Предоставление права использования нашего ПО осуществляется посредством заключения Лицензионного договора на предоставление неисключительного права на использование ПО. Для каждого из поставляемого нами ПО мы предоставляем:
Каков порядок поставки?На основании Ваших требований мы предоставим вам проект решения, с перечнем программных продуктов, соответствующим вашим потребностям После согласования и утверждения проекта решения заключаются:
Каковы условия лицензирования?Типовое лицензионный договор на передачу неисключительного права пользования на наше программное обеспечение устанавливает количество одновременно работающих копий для каждого продукта. Кроме того, указываются максимально допустимые параметры производительности решения, при которых правильное функционирование решение нами гарантировано. Тем не менее, мы не устанавливаем никаких технических ограничений на производительность решения. Это означает, что наше решение будет функционировать и тогда, когда нагрузка на него превысит оговоренные в лицензии максимальные значения, и это не является, согласно нашему типовому лицензионному договору, нарушением условий этого договора со стороны клиента. Однако, претензии клиента по поводу сбоев в работе решения в режиме превышения максимальной нагрузки нами, естественно, рассматриваться не могут. Как осуществляется поддержка?Мы предоставляем техническую поддержку, уровень которой учитывает высокие требования к срокам решения возникающих проблем. Наша поддержка включает в себя:
Перечень ПО, стоимость лицензий и работ по интеграции (актуально на 01.04.2026). |
| Код продукта | Название продукта | Ссылка на реестрРоссиийского ПО | Стоимость лицензии, руб., без учета НДС* | Стоимость интеграции, руб., без учета НДС |
|---|---|---|---|---|
| m.MMSC | Программное обеспечение платформы «Сервисный центр обработки мультимедийных сообщений» | №18882 от 05.09.2023 | 17 000 000(бессрочная) | 4 500 000 |
| m.MMServ | Программный пакет обеспечения функционирования службы оповещения пользователей по сетям беспроводной связи | №3761 от 23.07.2017 | 7 500 000(бессрочная) | 1 300 000 |
| m.Videodoc | Система документирования и администрирования сеансов ведомственной видеоконференцсвязи | №3371 от 03.05.2017 | 150 000(1 год, 500 часов записи)130 000 (расширение на 500 часов) | 150 000 |
| m.CVC | Система управления сеансами ведомственной видеоконференцсвязи | №3124 от 14.03.2017 | 370 000(1 год) | 190 000 |
| m.WAP | WAP/WEB-платформа доступа в Интернет m.WAP | 9 500 000(бессрочная) | 2 100 000 | |
| m.LBSP | Платформа определения местоположения абонента m.LBSP | 11 500 000(бессрочная) | 2 500 000 | |
| m.LBSGW112 | Программное обеспечение платформы "Предоставление информации о местонахождении абонента, обратившегося в экстренную оперативную службу | №13693 от 01.06.2022 | 13 500 000(бессрочная) | 3 500 000 |
| m.VRadius | Сервер информации об IP-сессиях абонентов | 9 500 000(бессрочная) | 2 300 000 | |
| m.Radius | AAA/RADIUS сервер | 5 300 000(бессрочная) | 1 700 000 | |
| m.Profile | Проверка корректности и рассылка настроек VAS на мобильные терминалы | 7 300 000(бессрочная) | 3 200 000 | |
| m.Check | Система мониторинга платформ | 3 300 000(бессрочная) | 900 000 | |
| m.Roamer | SMS-оповещение о роуминге и регистрации в сети | 15 300 000(бессрочная) | 3 700 000 | |
| m.AWS | Встроенное программное обеспечение (ВПО) для программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Мониторинг выполнения работ по обслуживанию на удаленных контролируемых объектах - m.AuditWorkSystem | №3487 от 03.05.2017 | 9 300 000(бессрочная) | 2 900 000 |
| m.MMSbuilder | Отправка MMS из Интернет | 5 000 000(бессрочная) | 1 500 000 | |
| m.Dial | Интернет на PC через мобильный терминал | 3 900 000(бессрочная) | 1 200 000 | |
| m.Locator | Mapping-приложение для абонентов и компаний | 8 900 000(бессрочная) | 2 900 000 | |
| m.Blog | WEB/WAP-блог с поддержкой MMS и SMS | 11 700 000(бессрочная) | 3 900 000 | |
| m.Stat | Система сбора и обработки статистики платформ | 900 000(бессрочная) | 200 000 | |
| m.MMSender | Система массовой MMS-рассылки | 6 500 000(бессрочная) | 1 700 000 | |
| m.Focus | Таргетинг и SMS/MMS рассылки по статистике VAS | 9 500 000(бессрочная) | 3 000 000 | |
| *Стоимость лицензий на ПО, включеных в "Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", НДС не облагается (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ) | ||||
| Срок гарантийной технической поддержки - 1 год. | ||||
| Стоимость постгарантийной технической поддержки составляет 12% от суммы стоимостей приобретенных лицензий и услуг по интеграции | ||||
| Вся информация на данном сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. | ||||




